The Gold Information Network
 
pad

2001 London Gold Price Fix

 



LONDON GOLD FIXINGS
2001   AM Fix     PM Fix  
Date $ £ Euros $ £ Euros
2-Jan 272.80 183.026 288.677 271.10 181.617 287.334
3-Jan 269.00 178.916 281.823 267.15 177.39 281.655
4-Jan 268.75 178.869 282.538 267.10 178.352 282.049
5-Jan 268.00 178.488 280.775 267.40 178.148 280.882
8-Jan 268.60 178.769 282.410 268.30 178.664 282.481
9-Jan 267.75 179.855 284.507 267.00 179.195 283.590
10-Jan 266.70 178.777 283.573 266.30 178.665 283.298
11-Jan 264.80 177.302 279.768 264.15 176.441 278.053
12-Jan 263.65 176.614 276.711 263.70 177.695 277.667
15-Jan 263.35 178.084 278.766 263.50 178.294 279.576
16-Jan 264.50 179.871 281.084 264.45 179.984 280.882
17-Jan 263.10 178.664 280.341 263.50 179.069 282.422
18-Jan 264.10 179.112 280.212 264.90 179.715 281.031
19-Jan 265.75 180.169 281.813 264.90 179.910 281.958
22-Jan 266.10 181.887 285.515 266.15 182.182 284.896
23-Jan 267.10 181.380 283.606 266.10 180.811 282.905
24-Jan 265.70 181.180 284.933 264.25 180.684 286.047
25-Jan 263.60 181.193 286.990 264.90 182.112 288.374
26-Jan 264.50 180.116 284.042 263.55 180.576 285.846
29-Jan 263.10 180.243 285.668 262.85 180.059 285.769
30-Jan 263.40 180.907 287.617 264.95 181.187 286.805
31-Jan 266.20 182.030 286.113 264.50 180.855 283.737
Date $ £ Euros $ £ Euros
01-Feb-01 266.85 181.198 283.431 267.65 180.967 283.979
02-Feb-01 268.00 181.387 284.894 266.70 181.244 285.454
05-Feb-01 266.25 180.692 283.335 265.45 180.210 282.694
06-Feb-01 264.55 180.26 283.032 262.70 179.563 281.867
07-Feb-01 262.90 180.155 282.536 263.15 180.203 282.047
08-Feb-01 263.40 181.280 283.989 262.95 181.998 286.656
09-Feb-01 260.50 180.277 282.446 259.90 179.911 281.125
12-Feb-01 260.90 179.683 280.900 261.10 179.574 280.753
13-Feb-01 261.50 179.849 281.485 260.75 179.456 282.197
14-Feb-01 260.90 179.103 283.495 260.25 178.559 283.404
15-Feb-01 259.50 178.412 284.228 258.55 178.520 284.904
16-Feb-01 256.70 176.572 281.531 257.45 177.063 280.967
19-Feb-01 258.95 178.279 281.131 259.45 179.055 281.613
20-Feb-01 258.30 179.412 283.846 256.25 177.705 282.587
21-Feb-01 257.30 178.124 280.895 257.50 178.225 281.729
22-Feb-01 258.00 178.918 284.831 258.85 179.048 286.149
23-Feb-01 259.95 179.934 287.174 260.45 179.869 286.681
26-Feb-01 262.80 181.24 288.474 263.20 182.019 288.850
27-Feb-01 268.10 185.601 292.845 268.30 185.971 292.043
28-Feb-01 265.00 183.366 287.512 266.70 185.144 289.828
Date $ £ Euros $ £ Euros
01-Mar-01 266.70 184.122 287.858 266.35 183.247 286.398
02-Mar-01 263.35 179.638 281.207 263.10 178.433 280.730
05-Mar-01 261.85 178.275 281.076 262.50 178.754 282.197
06-Mar-01 262.60 179.066 283.279 261.85 178.652 282.014
07-Mar-01 261.55 178.618 279.942 260.65 178.625 281.085
08-Mar-01 263.60 179.405 282.620 263.65 179.623 282.947
09-Mar-01 268.75 182.823 287.587 269.80 183.775 289.175
12-Mar-01 270.50 184.516 290.548 272.50 185.981 293.326
13-Mar-01 269.40 184.926 291.716 269.30 185.290 292.495
14-Mar-01 267.45 184.131 292.327 263.85 182.280 289.627
15-Mar-01 262.70 181.611 288.681 262.05 181.639 289.079
16-Mar-01 260.20 181.324 290.889 260.70 182.028 &290.862
19-Mar-01 260.50 181.939 289.605 260.55 182.381 290.080
20-Mar-01 262.60 183.636 290.487 261.55 183.030 289.806
21-Mar-01 261.20 182.913 290.933 262.00 183.409 291.597
22-Mar-01 262.25 184.346 294.497 261.15 184.103 294.918
23-Mar-01 262.30 183.748 293.630 262.85 184.069 294.411
26-Mar-01 261.30 182.230 292.839 262.20 182.909 293.125
27-Mar-01 262.75 183.293 293.215 262.00 182.324 292.085
28-Mar-01 261.20 182.785 294.244 260.15 181.669 292.962
29-Mar-01 260.20 180.694 293.183 260.15 180.949 294.121
30-Mar-01 259.05 181.789 294.041 257.70 180.627 291.252
Date $ £ Euros $ £ Euros
02-Apr-01 257.55 181.603 293.571 255.95 180.208 291.415
03-Apr-01 257.00 180.414 290.461 257.10 180.295 290.246
04-Apr-01 259.20 180.753 289.383 259.45 180.953 287.002
05-Apr-01 258.20 180.219 287.016 258.10 180.616 287.416
06-Apr-01 258.10 180.414 286.587 258.80 180.474 287.715
09-Apr-01 260.90 180.491 288.926 259.00 178.806 286.981
10-Apr-01 257.05 178.050 286.982 256.65 177.674 286.920
11-Apr-01 258.45 179.854 290.393 257.70 179.845 292.078
12-Apr-01 259.40 180.792 292.117 259.25 180.411 291.063
17-Apr-01 262.15 182.327 297.222 260.55 181.733 295.844
18-Apr-01 260.10 182.143 295.233 258.85 181.968 295.491
19-Apr-01 261.35 182.762 295.745 263.10 183.153 295.951
20-Apr-01 264.20 182.774 293.327 263.85 183.102 293.167
23-Apr-01 262.90 182.316 291.367 262.60 182.121 291.681
24-Apr-01 263.65 183.218 293.924 263.40 182.587 292.245
25-Apr-01 263.95 183.950 295.511 263.50 183.012 293.169
26-Apr-01 262.20 182.147 292.373 263.50 182.669 292.291
27-Apr-01 264.45 183.391 293.247 264.60 184.519 296.437
30-Apr-01 263.45 183.461 296.011 263.15 183.970 296.607
Date $ £ Euros $ £ Euros
1-May-01 263.80 184.799 297.407 264.00 184.449 296.296
2-May-01 265.00 185.315 297.485 263.95 184.451 296.307
3-May-01 265.30 185.007 296.922 266.40 185.297 297.321
4-May-01 265.80 185.356 297.748 266.60 185.165 297.279
8-May-01 265.60 185.307 299.234 265.20 185.325 299.830
9-May-01 265.20 186.027 300.136 267.85 188.467 302.758
10-May-01 269.40 189.451 303.618 268.45 188.969 304.158
11-May-01 268.95 189.869 306.566 269.05 189.739 307.135
14-May-01 267.70 188.987 306.048 268.35 189.312 306.861
15-May-01 268.05 188.901 306.098 266.60 187.680 303.748
16-May-01 269.10 188.670 304.826 270.90 189.480 306.205
17-May-01 271.75 189.942 307.688 274.00 191.877 311.222
18-May-01 272.10 190.373 309.486 273.00 190.976 311.288
21-May-01 288.35 200.717 328.904 291.25 202.173 332.250
22-May-01 282.75 196.956 324.329 284.15 198.845 327.362
23-May-01 283.85 199.683 330.712 283.15 198.897 329.627
24-May-01 283.45 200.177 329.977 286.05 202.442 332.616
25-May-01 280.65 198.059 328.246 276.25 194.474 321.820
29-May-01 276.65 195.126 323.189 275.75 194.519 323.044
30-May-01 273.65 192.603 320.133 271.00 190.149 316.035
31-May-01 266.10 187.619 313.428 267.50 188.752 315.821
Date $ £ Euros $ £ Euros
01-June-01 265.65 187.143 313.822 265.40 187.694 313.712
04-June-01 266.25 187.685 312.573 266.50 187.808 312.647
05-June-01 266.15 188.960 315.120 265.70 188.199 313.067
06-June-01 266.95 190.679 312.624 265.50 189.778 312.353
07-June-01 266.25 191.657 313.900 266.10 192.408 313.945
08-June-01 267.25 193.659 314.042 267.00 193.534 314.858
11-June-01 272.75 196.775 321.071 268.50 195.344 317.864
12-June-01 267.90 194.553 316.480 269.90 195.992 317.866
13-June-01 271.80 197.529 317.895 271.95 195.859 318.070
14-June-01 272.20 195.546 319.109 272.40 195.045 319.156
15-June-01 274.35 195.615 318.087 272.20 193.420 315.411
18-June-01 271.50 192.964 315.331 272.00 193.939 316.463
19-June-01 273.95 195.818 319.289 273.40 195.495 318.834
20-June-01 272.40 194.989 318.970 271.50 194.693 318.662
21-June-01 272.65 194.195 317.959 271.70 192.620 318.523
22-June-01 273.20 193.061 320.281 273.30 193.665 319.836
25-June-01 273.10 192.663 316.895 272.90 192.930 317.141
26-June-01 273.85 193.766 317.397 274.00 193.667 318.235
27-June-01 276.00 194.421 319.444 274.80 194.411 319.721
28-June-01 271.45 192.136 316.855 269.50 191.026 316.798
29-June-01 269.90 192.031 318.466 270.60 192.529 319.367
Date $ £ Euros $ £ Euros
2-July-01 269.10 190.581 318.085 268.35 189.339 317.649
3-July-01 268.60 190.146 317.119 268.50 190.832 317.001
4-July-01 267.60 190.463 316.499 267.60 190.530 316.200
5-July-01 267.55 190.400 318.133 266.30 189.672 316.835
6-July-01 265.20 189.416 315.714 265.10 189.020 315.595
9-July-01 266.85 189.591 315.426 266.10 188.991 313.797
10-July-01 267.20 189.034 312.259 267.45 189.493 312.442
11-July-01 266.55 188.175 309.690 267.55 188.988 310.023
12-July-01 267.65 190.363 313.407 266.30 189.537 312.375
13-July-01 266.40 189.947 311.761 266.35 190.318 312.801
16-July-01 268.00 191.333 312.901 268.25 191.470 313.376
17-July-01 266.85 191.359 313.388 267.60 190.938 314.085
18-July-01 268.10 191.091 312.471 268.55 190.393 310.822
19-July-01 271.55 191.098 309.529 270.30 190.984 310.404
20-July-01 270.10 188.947 308.509 269.70 188.338 307.877
23-July-01 269.25 189.213 309.839 268.70 189.159 309.562
24-July-01 268.90 189.500 308.726 268.75 189.394 307.494
25-July-01 269.25 189.213 307.363 268.40 187.889 304.896
26-July-01 267.15 186.818 303.752 267.50 187.194 304.427
27-July-01 265.85 186.627 303.239 266.15 186.497 303.305
30-July-01 266.40 187.315 304.388 266.30 186.641 304.100
31-July-01 265.55 186.168 303.139 265.90 186.400 303.366
Date $ £ Euros $ £ Euros
1-August-01 267.70 186.967 303.963 267.35 186.697 303.634
2-August-01 268.30 187.164 304.023 267.00 186.844 303.582
3-August-01 267.50 186.932 303.460 267.85 187.504 302.484
6-August-01 267.90 187.802 304.086 267.20 188.275 303.567
7-August-01 266.70 188.507 304.278 266.45 188.012 303.647
8-August-01 266.50 188.273 304.571 266.40 188.202 303.832
9-August-01 269.00 189.290 303.955 270.00 190.235 304.912
10-August-01 273.35 191.583 305.761 275.80 193.435 308.329
13-August-01 275.10 193.487 306.484 275.60 193.594 306.324
14-August-01 274.10 193.083 306.257 274.50 193.337 306.191
15-August-01 276.35 192.914 304.183 275.35 191.548 302.416
16-August-01 275.10 189.633 299.673 275.90 191.199 302.688
17-August-01 276.25 191.335 302.309 277.45 192.580 303.722
20-August-01 277.75 192.148 303.221 276.65 191.652 303.344
21-August-01 276.95 191.383 303.075 276.30 190.749 302.132
22-August-01 277.25 190.158 300.054 275.85 189.509 299.284
23-August-01 274.30 189.893 301.098 274.85 189.945 301.041
24-August-01 275.15 190.442 301.105 272.80 188.724 298.534
28-August-01 271.60 188.808 300.110 271.05 187.708 299.172
29-August-01 272.85 187.719 299.014 272.85 187.913 299.671
30-August-01 273.40 188.357 300.770 272.30 187.715 299.659
31-August-01 275.35 188.570 300.044 273.00 187.835 299.276
Date $ £ Euros $ £ Euros
3-Sept-01 273.55 188.136 300.935 273.35 187.999 301.212
4-Sept-01 272.25 188.408 303.275 272.30 188.247 304.110
5-Sept-01 271.70 188.406 306.141 271.30 186.820 305.690
6-Sept-01 272.00 187.418 306.306 272.05 187.478 305.331
7-Sept-01 273.15 187.926 305.366 273.60 187.372 303.730
10-Sept-01 273.20 186.167 302.380 271.50 185.730 301.466
11-Sept-01 271.40 186.427 302.733 287.00 196.172 317.654
12-Sept-01 279.50 190.915 308.669 279.00 190.600 307.913
13-Sept-01 278.50 189.895 306.955 280.25 190.971 308.952
14-Sept-01 284.50 192.816 310.929 285.75 193.926 310.801
17-Sept-01 291.00 197.221 312.399 293.25 199.354 316.343
18-Sept-01 288.65 196.829 313.069 289.40 198.016 313.951
19-Sept-01 289.35 197.549 312.473 288.10 196.655 311.628
20-Sept-01 288.20 196.322 310.962 288.50 196.928 311.454
21-Sept-01 291.30 199.794 316.803 292.50 200.480 319.045
24-Sept-01 289.65 198.663 317.008 288.20 196.616 314.526
25-Sept-01 287.95 196.983 313.500 288.00 196.118 312.195
26-Sept-01 291.60 197.628 316.509 291.45 197.929 316.450
27-Sept-01 291.25 197.525 315.889 289.80 196.675 316.031
28-Sept-01 290.85 197.776 317.349 293.10 199.932 321.205
Date $ £ Euros $ £ Euros
1-Oct-01 291.65 197.930 320.178 290.60 196.391 317.492
2-Oct-01 291.10 196.915 318.246 291.65 198.132 317.598
3-Oct-01 289.95 197.312 314.650 290.10 196.545 315.669
4-Oct-01 289.15 196.367 315.666 290.35 196.647 317.218
5-Oct-01 291.60 197.561 317.889 291.20 197.023 317.384
8-Oct-01 292.85 198.475 317.453 291.85 198.039 317.228
9-Oct-01 291.10 198.095 315.795 290.00 197.575 315.355
10-Oct-01 286.50 196.975 314.145 287.15 197.408 313.997
11-Oct-01